
钩索塔
Hook Tower
精工防御建筑大师应该不会介意我们借用他船上的绳索吧? 钩索塔可将远处的敌人拖拽过来并击晕。不过攻城机器实在太重了,这招对它们无效!
基本数据
🎯 射程
4-15格
🎯 目标类型
地面与空中目标
💥 伤害类型
单体目标
💥 每次攻击伤害
1
📖 简介
- 钩索塔是一种精制防御,可以从精制台中选择。
- 钩索塔从远距离将单个单位抓入其盲区。目标单位受到最小伤害(每次攻击1点伤害;显示为0每秒伤害)并被眩晕一段时间。
- 攻击完成后,它会重新锁定最近的部队。这在对远程攻城机器时很明显,例如在火焰战车前部署野蛮人后,钩索塔会先瞄准战车,然后瞄准野蛮人,只要野蛮人未进入其盲区。
- 英雄和战宠可以正常被影响。攻城机器不能被钩索塔拉动,但仍会受到伤害并被眩晕。
- 当钩索塔被摧毁时,如果它已发射锚钩,则只会眩晕目标,而不会将其拉回。
🎯 使用策略
◆ 防御策略
- 钩索塔射程极远,应放置在高伤害防御(如跳弹加农炮、多人箭塔、单体地狱之塔和擎天巨柱)附近,以对目标(尤其是英雄)造成大量伤害。巨型炸弹、搜空地雷和终极炸弹等陷阱也能配合。
- 钩索塔可以逐个消灭强力单位,被眩晕的单位会被高伤害防御击杀,对坦克单位尤其有效。
- 如果攻击者使用气球兵,钩索塔抓住气球时会触发沿途空中陷阱,浪费陷阱,需注意。
- 钩索塔只能瞄准一个单位,对野蛮人、亡灵、弓箭手等脆皮单位是浪费,应在附近放置溅射防御,让钩索塔瞄准高血量单位。
- 如果攻击者不小心,英雄可能被拉入盲区,被高伤害防御和陷阱围杀。
- 但聪明的攻击者可以用带尖刺球和地震靴的野蛮人之王摧毁周围防御,或大守护者带火球配合隐形法术、召回法术和复活法术,在被抓时造成巨大破坏,飞盾战神带电磁靴配合隐形法术也有同样效果。这些组合可能成为钩索塔和阵型的弱点,如果防御者不分散核心防御的话。
- 钩索塔对某些攻城机器有效,虽然不能拉动,但能眩晕。被眩晕的攻城气球无法移动,难以到达目标;攻城战车同样……
等级数据
生命值
左右滑动查看完整数据
| 🔰 等级 | 升级资源 | 升级时间 | 生命值 | 获得经验 | 大本营等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 立即 | 500 | N/A | 18 |
| Lv.2 | 4,000,000 | 1天 | 1,000 | 293 | 18 |
| Lv.3 | 5,000,000 | 1天6小时 | 1,500 | 328 | 18 |
| Lv.4 | 6,000,000 | 1天12小时 | 2,000 | 360 | 18 |
| Lv.5 | 7,000,000 | 1天18小时 | 2,500 | 388 | 18 |
| Lv.6 | 8,000,000 | 2天 | 3,000 | 415 | 18 |
| Lv.7 | 9,000,000 | 2天6小时 | 3,500 | 440 | 18 |
| Lv.8 | 10,000,000 | 2天12小时 | 4,000 | 464 | 18 |
| Lv.9 | 11,000,000 | 2天18小时 | 4,500 | 487 | 18 |
| Lv.10 | 12,000,000 | 3天 | 5,000 | 509 | 18 |
攻击冷却
左右滑动查看完整数据
| 🔰 等级 | 升级资源 | 升级时间 | 攻击间隔 | 获得经验 | 大本营等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 立即 | 7.1s | N/A | 18 |
| Lv.2 | 5,000,000 | 12小时 | 6.9s | 207 | 18 |
| Lv.3 | 6,500,000 | 16小时 | 6.7s | 240 | 18 |
| Lv.4 | 8,000,000 | 20小时 | 6.5s | 268 | 18 |
| Lv.5 | 9,500,000 | 1天 | 6.3s | 293 | 18 |
| Lv.6 | 10,000,000 | 1天6小时 | 6.1s | 328 | 18 |
| Lv.7 | 10,500,000 | 1天12小时 | 5.9s | 360 | 18 |
| Lv.8 | 11,000,000 | 2天 | 5.7s | 415 | 18 |
| Lv.9 | 11,500,000 | 2天12小时 | 5.5s | 464 | 18 |
| Lv.10 | 12,000,000 | 3天 | 5.3s | 509 | 18 |
眩晕时间
左右滑动查看完整数据
| 🔰 等级 | 升级资源 | 升级时间 | 眩晕时间 | 获得经验 | 大本营等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 立即 | 2.7s | N/A | 18 |
| Lv.2 | 25,000 | 1天12小时 | 2.8s | 360 | 18 |
| Lv.3 | 30,000 | 2天 | 2.9s | 415 | 18 |
| Lv.4 | 35,000 | 2天12小时 | 3.0s | 464 | 18 |
| Lv.5 | 40,000 | 2天14小时 | 3.1s | 472 | 18 |
| Lv.6 | 55,000 | 2天16小时 | 3.2s | 480 | 18 |
| Lv.7 | 70,000 | 2天18小时 | 3.3s | 487 | 18 |
| Lv.8 | 85,000 | 2天20小时 | 3.4s | 494 | 18 |
| Lv.9 | 100,000 | 2天22小时 | 3.5s | 501 | 18 |
| Lv.10 | 115,000 | 3天 | 3.6s | 509 | 18 |
各等级外观










