
暗黑重油钻井
Dark Elixir Drill
资源建筑建筑工人们终于找到了提炼纯净暗黑重油的方法,这是一种非常稀有的魔法物质。
基本数据
📐 占地面积
3x3
📖 简介
- 暗黑重油钻井从无限的地下储备中采集暗黑重油,并将其储存,直到玩家收取并放入暗黑重油罐。当钻井满时,生产将停止,直到收取。
- 攻击者最多可以窃取钻井中未收取暗黑重油的75%。拥有太多未收取的资源会使玩家成为更有吸引力的目标,所以要小心保护。
- 暗黑重油钻井占用3x3格空间。
- 暗黑重油钻井在7级大本营时解锁,同时解锁暗黑重油罐。第二个和第三个钻井分别在8级和9级大本营解锁。
- 当你选择升级暗黑重油钻井时,它会自动收取任何未收取的暗黑重油。注意,如果此时你的暗黑重油罐已满,任何未收取的暗黑重油将会丢失。在升级期间,钻井暂时停止生产。
等级数据
模块 1
左右滑动查看完整数据
| 🔰 等级 | 升级资源 | 升级时间 | 生命值 | 容量 | 加速费用 | 填满时间 | 追赶点* | 生产速率 | 获得经验 | 大本营等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 180,000 | 4小时 | 800 | 160 | 7 | 8h | 不适用 | 20/小时 | 120 | 7 |
| Lv.2 | 270,000 | 6小时 | 860 | 300 | 10 | 10h | 12h | 30/小时 | 146 | 7 |
| Lv.3 | 540,000 | 12小时 | 920 | 540 | 15 | 12h | 1d | 45/小时 | 207 | 7 |
| Lv.4 | 900,000 | 18小时 | 980 | 840 | 20 | 14h | 2d 6h | 60/小时 | 254 | 9 |
| Lv.5 | 1,200,000 | 1天 | 1,060 | 1,280 | 25 | 16h | 3d | 80/小时 | 293 | 9 |
| Lv.6 | 1,800,000 | 1天12小时 | 1,160 | 1,800 | 30 | 18h | 6d | 100/小时 | 360 | 9 |
| Lv.7 | 2,100,000 | 1天18小时 | 1,280 | 2,400 | 35 | 20h | 8d 18h | 120/小时 | 388 | 10 |
| Lv.8 | 2,400,000 | 2天 | 1,380 | 3,000 | 40 | 21h 25m 43s | 12d | 140/小时 | 415 | 11 |
| Lv.9 | 3,700,000 | 2天12小时 | 1,480 | 3,600 | 45 | 22h 30m | 17d 12h | 160/小时 | 464 | 12 |
| Lv.10 | 5,300,000 | 3天 | 1,550 | 4,200 | 50 | 23h 20m | 24d | 180/小时 | 509 | 14 |
| Lv.11 | 12,000,000 | 6天 | 1,600 | 4,600 | 55 | 23h | 54d | 200/小时 | 720 | 16 |
充能
左右滑动查看完整数据
| 🔰 等级 | 升级资源 | 升级时间 | 生命值 | 容量 | 加速费用 | 充能等级 | 填满时间 | 追赶点* | 生产速率 | 获得经验 | 大本营等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5,100,000 | 3天 | 1,600 | 4,807 | 55 | 1 | 23h | 66d 16h | 209/小时 | 509 | 18 |
| Lv.2 | 4,500,000 | 4天 | 1,600 | 5,014 | 55 | 2 | 23h | 92d 21h 20m | 218/小时 | 587 | 18 |
| Lv.3 | 3,900,000 | 5天 | 1,650 | 5,014 | 55 | 3 | 23h | 不适用 | 218/小时 | 657 | 18 |
各等级大本营可建造数量
大本 1~6
0 座
大本 7
1 座
大本 8
2 座
大本 9~18
3 座
各等级外观













