
擎天箭矢
Monolith Arrow
英雄装备当部署的单位数量超过181且所需空间超过251时,擎天箭矢造成的额外伤害会降低。
基本数据
💎 稀有度
史诗
⚡ 技能类型
被动技能
👑 适用英雄
弓箭女皇
🔓 解锁条件
动漫狂怒勋章活动3,100兑换
📖 简介
- 独石之箭是弓箭女皇的一件史诗装备。它首次出现在2026年6月4日推出的动漫怒火勋章活动中。
- 独石之箭看起来像一支大箭,带有钻石形状的紫色箭头,中心有发光的粉色光环,手柄顶部附近有浅黄色底座。
- 装备独石之箭后,弓箭女皇的攻击将造成额外伤害,该伤害与目标的最大生命值成正比,类似于独石巨碑。然而,这个额外伤害会降低两次,一次是在部署181个占据空间的单位时,另一次是在部署251个占据空间时。激活时,弓箭女皇受到的伤害也会略微减少。
- 注意,能力伤害只有在超过180和250的阈值时才会降低,而不是等于时。因此,独石之箭仍将保持最大
🎯 使用策略
◆ 进攻策略
- 独石之箭对高生命值目标有效,如大本营、防御中的守护者和城墙。它可以用来轻松应对单人战役中的巨型飞龙和M.O.M.M.A,因为它影响所有单位,无论生命值多少。
- 升级它可以让弓箭女皇处理更高生命值的单位,从而提高其有效性。
- 独石之箭适合女王行走和女王冲锋,这些通常在攻击开始时用于引导或消除对后续攻击重要的目标。这些策略在开始时不会部署太多占据空间,使独石之箭能够发挥最大潜力。
- 如果玩家在开始时部署整个军队,独石之箭就不太适合装备,因为部署所有军队的占据空间后,最大伤害加成将显著降低。
◆ 防御策略
- 弓箭女皇的大部分策略,特别是女王冲锋,适用于此装备。
- 由于弓箭女皇通常被骷髅等小型部队淹没,独石之箭会浪费在他们身上,给防御更多时间在她造成太大伤害之前迅速消灭她。
- 冰傀儡也可以做到同样的事情,因为他们的死亡冰冻会阻碍她在女王冲锋中的进展,如果基地设计良好,可能导致时间不足。
- 由于弓箭女皇可以使用独石之箭对城墙造成额外伤害,因此放置太少的隔间可以让她轻松突破,即使英雄装备处于最低额外伤害时也是如此。
等级数据
左右滑动查看完整数据
| 🔰 等级 | ![]() | ![]() | ![]() | 生命值提升 | 铁匠铺等级 | 受伤减免 | 额外伤害(180-250) | 额外伤害(251-460) | 额外伤害(低于180) | 大本营等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3% | 7% | 4% | 9.5% | 8 |
| Lv.2 | 120 | 0 | 0 | 140 | 1 | 3% | 7% | 4% | 9.5% | 8 |
| Lv.3 | 240 | 20 | 0 | 180 | 1 | 3% | 7.5% | 4.1% | 10% | 8 |
| Lv.4 | 400 | 0 | 0 | 220 | 1 | 3% | 7.5% | 4.1% | 10% | 8 |
| Lv.5 | 600 | 0 | 0 | 260 | 1 | 3% | 7.5% | 4.1% | 10% | 8 |
| Lv.6 | 840 | 100 | 0 | 300 | 1 | 3% | 8% | 4.2% | 10.5% | 8 |
| Lv.7 | 1,120 | 0 | 0 | 340 | 1 | 3% | 8% | 4.2% | 10.5% | 8 |
| Lv.8 | 1,440 | 0 | 0 | 380 | 1 | 3% | 8% | 4.2% | 10.5% | 8 |
| Lv.9 | 1,800 | 200 | 10 | 420 | 1 | 4% | 8.5% | 4.3% | 11% | 8 |
| Lv.10 | 1,900 | 0 | 0 | 460 | 1 | 4% | 8.5% | 4.3% | 11% | 8 |
| Lv.11 | 2,000 | 0 | 0 | 500 | 1 | 4% | 8.5% | 4.3% | 11% | 8 |
| Lv.12 | 2,100 | 400 | 20 | 540 | 1 | 5% | 9% | 4.4% | 11.5% | 8 |
| Lv.13 | 2,200 | 0 | 0 | 580 | 3 | 5% | 9% | 4.4% | 11.5% | 10 |
| Lv.14 | 2,300 | 0 | 0 | 620 | 3 | 5% | 9% | 4.4% | 11.5% | 10 |
| Lv.15 | 2,400 | 600 | 30 | 680 | 3 | 6% | 9.2% | 4.5% | 12% | 10 |
| Lv.16 | 2,500 | 0 | 0 | 700 | 5 | 6% | 9.2% | 4.5% | 12% | 12 |
| Lv.17 | 2,600 | 0 | 0 | 740 | 5 | 6% | 9.2% | 4.5% | 12% | 12 |
| Lv.18 | 2,700 | 600 | 50 | 780 | 5 | 7% | 9.4% | 4.6% | 12.5% | 12 |
| Lv.19 | 2,800 | 0 | 0 | 820 | 7 | 7% | 9.4% | 4.6% | 12.5% | 14 |
| Lv.20 | 2,900 | 0 | 0 | 860 | 7 | 7% | 9.4% | 4.6% | 12.5% | 14 |
| Lv.21 | 3,000 | 600 | 100 | 900 | 7 | 8% | 9.6% | 4.7% | 13% | 14 |
| Lv.22 | 3,100 | 0 | 0 | 940 | 8 | 8% | 9.6% | 4.7% | 13% | 15 |
| Lv.23 | 3,200 | 0 | 0 | 980 | 8 | 8% | 9.6% | 4.7% | 13% | 15 |
| Lv.24 | 3,300 | 600 | 120 | 1,020 | 8 | 9% | 9.8% | 4.8% | 13.5% | 15 |
| Lv.25 | 3,400 | 0 | 0 | 1,080 | 9 | 9% | 9.8% | 4.8% | 13.5% | 16 |
| Lv.26 | 3,500 | 0 | 0 | 1,120 | 9 | 9% | 9.8% | 4.8% | 13.5% | 16 |
| Lv.27 | 3,600 | 600 | 150 | 1,160 | 9 | 10% | 10% | 5% | 14% | 16 |





